Wzgórze Krzemionki - Lista komórek lokatorskich

Poziom Nr komórki Powierzchnia Cena Status
Poziom -1 Komórka lokatorska 26 6,70 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 25 6,99 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 23 4,23 m2 - zarezerwowane PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 22 4,23 m2 42 300 zł dostępne PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 21 4,23 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 20 4,56 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 19 9,00 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 18 4,74 m2 47 400 zł dostępne PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 17 4,89 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 16 5,31 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 15 5,29 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 14 3,99 m2 - zarezerwowane PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 13 3,99 m2 - zarezerwowane PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 12 3,99 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 11 3,36 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 10 3,36 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 09 3,36 m2 - zarezerwowane PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 08 3,36 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 07 3,45 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 06 4,05 m2 40 500 zł dostępne PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 05 3,96 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 04 7,64 m2 76 399 zł dostępne PDF Szczegóły
Poziom -1 Komórka lokatorska 03 14,65 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 02 6,22 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 01 4,19 m2 - sprzedane
Poziom -1 Komórka lokatorska 24 4,23 m2 - zarezerwowane PDF Szczegóły